Cartographie des arbres communaux
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Création | 4 Juin 2014 |
Dernière modification | 16 Janvier 2024 |
Fréquence de mise à jour | annuelle |
Producteur | Direction de l'environnement et des espaces verts |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.29231908, 43.8601197], [7.31673109, 43.68031659], [7.19394285, 43.66364554], [7.16953084, 43.84344865], [7.29231908, 43.8601197]]]} |
spatial-text | FALICON,COLOMARS,LA ROQUETTE-SUR-VAR,SAINT-BLAISE,NICE,SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE,CASTAGNIERS,LA TRINITE |
Une remarque sur ce jeu de données? N'hésitez pas à nous contacter par le formulaire.