Voies principales de la Métropole Nice Côte d'Azur
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Création | 26 Mai 2014 |
Dernière modification | 1 Juillet 2024 |
Fréquence de mise à jour | semestrielle |
Producteur | DGA Exploitation et Territoires |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.2021463, 44.50963226], [7.54006958, 43.77003398], [7.13943288, 43.58698262], [6.8015096, 44.32658091], [7.2021463, 44.50963226]]]} |
spatial-text | SAINT-MARTIN-DU-VAR,SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE,UTELLE,SAINT-BLAISE,SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE,CAP-D'AIL,SAINT-LAURENT-DU-VAR,ROQUEBILLIERE,BAIROLS,MARIE,TOURRETTE-LEVENS,LA ROQUETTE-SUR-VAR,LA TRINITE,GILETTE,BEAULIEU-SUR-MER,SAINT-JEAN-CAP-FERRAT,ROUBION,SAINT-ETIENNE-DE-TINEE,CASTAGNIERS,NICE,BELVEDERE,SAINT-MARTIN-VESUBIE,DURANUS,COLOMARS,LE BROC,LA TOUR,SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE,LANTOSQUE,CARROS,SAINT-JEANNET,VENCE,ASPREMONT,GATTIERES,FALICON,VILLEFRANCHE-SUR-MER,EZE,BONSON,LA BOLLENE-VESUBIE,VENANSON,ISOLA,LEVENS,LA GAUDE,TOURNEFORT,CLANS,VALDEBLORE,ILONSE,RIMPLAS,ROURE,CAGNES-SUR-MER, DRAP, CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE |
Une remarque sur ce jeu de données? N'hésitez pas à nous contacter par le formulaire.