Cartographie des stations d'épuration
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Création | 30 Mai 2014 |
Dernière modification | 17 Mai 2019 |
Fréquence de mise à jour | ponctuelle |
Producteur | Direction de l'Assainissement de l'Hydraulique et du Pluvial |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.18787429, 44.42588654], [7.47599503, 43.77982696], [7.15505881, 43.63670025], [6.86693807, 44.28275983], [7.18787429, 44.42588654]]]} |
spatial-text | SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE,UTELLE,SAINT-BLAISE,SAINT-LAURENT-DU-VAR,ROQUEBILLIERE,BAIROLS,GILETTE,ROUBION,SAINT-ETIENNE-DE-TINEE,NICE,BELVEDERE,SAINT-MARTIN-VESUBIE,LA TOUR,SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE,LANTOSQUE,VENCE,BONSON,LA BOLLENE-VESUBIE,ISOLA,LEVENS,LA GAUDE,CLANS,VALDEBLORE,ILONSE,RIMPLAS,ROURE,CAGNES-SUR-MER |
Une remarque sur ce jeu de données? N'hésitez pas à nous contacter par le formulaire.