Cartographie des biocénoses marines
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Création | 15 Avril 2014 |
Dernière modification | 17 Mai 2019 |
Fréquence de mise à jour | ponctuelle |
Producteur | Direction de l'environnement et de l'énergie |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.06446329, 43.59422847], [7.38004147, 43.79631217], [7.42983617, 43.71855171], [7.11425799, 43.51646801], [7.06446329, 43.59422847]]]} |
spatial-text | CAP-D'AIL,SAINT-LAURENT-DU-VAR,EZE,NICE,CAGNES-SUR-MER,SAINT-JEAN-CAP-FERRAT |
Une remarque sur ce jeu de données? N'hésitez pas à nous contacter par le formulaire.