Bathymétrie
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Création | 22 Mai 2014 |
Dernière modification | 17 Mai 2019 |
Fréquence de mise à jour | ponctuelle |
Producteur | Direction de l'environnement et de l'énergie |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.06562278, 43.59353515], [7.37899603, 43.79396532], [7.42815185, 43.71711002], [7.1147786, 43.51667985], [7.06562278, 43.59353515]]]} |
spatial-text | CAP-D'AIL,VILLEFRANCHE-SUR-MER,EZE,NICE,SAINT-JEAN-CAP-FERRAT |
Une remarque sur ce jeu de données? N'hésitez pas à nous contacter par le formulaire.