Sections cadastrales de la Métropole Nice Côte d'Azur
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Création | 5 Mai 2014 |
Dernière modification | 14 Février 2024 |
Fréquence de mise à jour | annuelle |
Producteur | Direction de l'Information Géographique |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.21253638, 44.53581883], [7.58488655, 43.80245111], [7.13764113, 43.57537279], [6.76529095, 44.30874051], [7.21253638, 44.53581883]]]} |
spatial-text | ROQUEBILLIERE,FALICON,SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE,VENCE,SAINT-LAURENT-DU-VAR,VALDEBLORE,SAINT-BLAISE,SAINT-MARTIN-VESUBIE,SAINT-JEANNET, CLANS,ISOLA,SAINT-ETIENNE-DE-TINEE,LANTOSQUE,LEVENS,CAGNES-SUR-MER,VILLEFRANCHE-SUR-MER,CAP-D'AIL,SAINT-MARTIN-DU-VAR,BEAULIEU-SUR-MER, TOURNEFORT,GATTIERES,NICE,UTELLE,TOURRETTE-LEVENS,CARROS,COLOMARS,LE BROC, SAINT-JEAN-CAP-FERRAT,CASTAGNIERS,ASPREMONT,SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE,LA ROQUETTE-SUR-VAR,LA GAUDE,EZE,LA TRINITE, DRAP, CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE |
Une remarque sur ce jeu de données? N'hésitez pas à nous contacter par le formulaire.