Réseau des routes métropolitaines
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Création | 22 Décembre 2014 |
Dernière modification | 1 Juillet 2024 |
Fréquence de mise à jour | ponctuelle |
Producteur | DGA Exploitation et Territoires |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.20021984, 44.51017122], [7.53960516, 43.77358537], [7.1409197, 43.58988921], [6.80153438, 44.32647506], [7.20021984, 44.51017122]]]} |
spatial-text | LA BOLLENE-VESUBIE,BELVEDERE,BAIROLS,SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE,CARROS,LA GAUDE,CAP-D'AIL,SAINT-LAURENT-DU-VAR,VILLEFRANCHE-SUR-MER,LA TOUR,SAINT-ETIENNE-DE-TINEE,SAINT-BLAISE,EZE,BONSON,GILETTE,RIMPLAS,UTELLE,SAINT-JEANNET,VENCE,SAINT-MARTIN-VESUBIE,CASTAGNIERS,FALICON,SAINT-MARTIN-DU-VAR,BEAULIEU-SUR-MER,VENANSON,TOURNEFORT,ILONSE,SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE,SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE,LANTOSQUE,LA ROQUETTE-SUR-VAR,LA TRINITE,GATTIERES,NICE,CLANS,ROURE,TOURRETTE-LEVENS,CAGNES-SUR-MER,ROQUEBILLIERE,VALDEBLORE,MARIE,SAINT-JEAN-CAP-FERRAT,ISOLA,ROUBION,DURANUS,LEVENS,COLOMARS,ASPREMONT,LE BROC, DRAP, CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE |
Une remarque sur ce jeu de données? N'hésitez pas à nous contacter par le formulaire.