Fréquentation NJF depuis 2011.ods
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Création | 24 Juin 2014 |
Dernière modification | 24 Juin 2014 |
Format | ods |
Licence | Licence Ouverte |
Langue | français |
ID | aeac96d8-a3b5-41b2-9e9c-0b3cb0684ec8 |
Taille du Fichier | 3,6 kibi |
URL Pré-visualisation | http://opendata.nicecotedazur.org/data/fr/dataset/9d5a2ebe-ddaf-45b5-a20b-cfd2f5ddca7e/resource/aeac96d8-a3b5-41b2-9e9c-0b3cb0684ec8/preview |
Code embarqué |