Bâtiments cadastraux de la Métropole Nice Côte d'Azur
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Création | 5 Mai 2014 |
Dernière modification | 14 Février 2024 |
Fréquence de mise à jour | annuelle |
Producteur | Direction de l'Information Géographique |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.19634361, 44.50936556], [7.55926515, 43.78954556], [7.14634561, 43.58135823], [6.78342407, 44.30117824], [7.19634361, 44.50936556]]]} |
spatial-text | ROQUEBILLIERE,FALICON,SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE,VENCE,SAINT-LAURENT-DU-VAR,VALDEBLORE,SAINT-BLAISE,SAINT-MARTIN-VESUBIE,SAINT-JEANNET, CLANS,ISOLA,SAINT-ETIENNE-DE-TINEE,LANTOSQUE,LEVENS,CAGNES-SUR-MER,VILLEFRANCHE-SUR-MER,CAP-D'AIL,SAINT-MARTIN-DU-VAR,BEAULIEU-SUR-MER, TOURNEFORT,GATTIERES,NICE,UTELLE,TOURRETTE-LEVENS,CARROS,COLOMARS,LE BROC, SAINT-JEAN-CAP-FERRAT,CASTAGNIERS,ASPREMONT,SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE,LA ROQUETTE-SUR-VAR,LA GAUDE,EZE,LA TRINITE, DRAP, CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE |
Une remarque sur ce jeu de données? N'hésitez pas à nous contacter par le formulaire.