troncons_voies_nca.geojson
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Création | 28 Juin 2023 |
| Dernière modification | 17 Juin 2025 |
| Format | geojson |
| Licence | Licence Ouverte |
| Langue | français |
| ID | 4fcf8a2b-ed43-48af-8cd2-a66d923c2501 |
| Taille du Fichier | 27,5 mébi |
| URL Pré-visualisation | http://opendata.nicecotedazur.org/data/dataset/14c04f85-6248-4066-ab02-0d70cf597332/resource/4fcf8a2b-ed43-48af-8cd2-a66d923c2501/preview |
| Code embarqué |


