Cartographie des ports du territoire de la Métropole
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Création | 18 Juin 2014 |
Dernière modification | 17 Mai 2019 |
Fréquence de mise à jour | ponctuelle |
Producteur | Direction des systèmes d'information |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.17061729, 43.65967626], [7.4106396, 43.73518146], [7.41680588, 43.71557958], [7.17678357, 43.64007437], [7.17061729, 43.65967626]]]} |
spatial-text | CAP-D'AIL,SAINT-LAURENT-DU-VAR,BEAULIEU-SUR-MER,SAINT-JEAN-CAP-FERRAT,NICE,VILLEFRANCHE-SUR-MER,EZE,CAGNES-SUR-MER |
Une remarque sur ce jeu de données? N'hésitez pas à nous contacter par le formulaire.