Cartographie des Parcs et Jardins de la Ville de Nice
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Création | 4 Juin 2014 |
| Dernière modification | 3 Janvier 2025 |
| Fréquence de mise à jour | annuelle |
| Producteur | Direction de l'environnement et des espaces verts |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.21100548, 43.77567295], [7.32158639, 43.74509132], [7.29410753, 43.64572979], [7.18352662, 43.67631142], [7.21100548, 43.77567295]]]} |
| spatial-text | COLOMARS,ASPREMONT,CASTAGNIERS,FALICON,NICE |
Une remarque sur ce jeu de données? N'hésitez pas à nous contacter par le formulaire.


