Cartographie des offices de tourisme de la Métropole
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Création | 18 Juin 2014 |
Dernière modification | 17 Mai 2019 |
Fréquence de mise à jour | ponctuelle |
Producteur | Direction des systèmes d'information |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.19964084, 44.35508858], [7.42737292, 43.72863035], [7.14699869, 43.62670782], [6.9192666, 44.25316605], [7.19964084, 44.35508858]]]} |
spatial-text | CAP-D'AIL,SAINT-LAURENT-DU-VAR,GILETTE,BEAULIEU-SUR-MER,SAINT-JEAN-CAP-FERRAT,SAINT-ETIENNE-DE-TINEE,NICE,BELVEDERE,SAINT-MARTIN-VESUBIE,COLOMARS,CARROS,SAINT-JEANNET,VENCE,VILLEFRANCHE-SUR-MER,EZE,LA BOLLENE-VESUBIE,ISOLA,LEVENS,LA GAUDE,VALDEBLORE,CAGNES-SUR-MER |
Une remarque sur ce jeu de données? N'hésitez pas à nous contacter par le formulaire.