Cartographie des algues Lithophyllum bissoides I
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Création | 15 Avril 2014 |
Dernière modification | 17 Mai 2019 |
Fréquence de mise à jour | ponctuelle |
Producteur | Direction de l'environnement et de l'énergie |
Spatial-text | CAP-D'AIL,SAINT-LAURENT-DU-VAR,BEAULIEU-SUR-MER,SAINT-JEAN-CAP-FERRAT,NICE,VILLEFRANCHE-SUR-MER,EZE,CAGNES-SUR-MER |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.08006322, 43.60378486], [7.37121483, 43.791575], [7.41470588, 43.72414605], [7.12355427, 43.53635591], [7.08006322, 43.60378486]]]} |
Une remarque sur ce jeu de données? N'hésitez pas à nous contacter par le formulaire.